Host: secure-box
OS: Linux - 6.1.0-42-amd64
Uptime: 3 days, 6:08:21
Utenti connessi: root
Core fisici: 4 - Logici: 4
Utilizzo attuale: 0.3%
Load Avg: 0.0 / 0.01 / 0.05
Totale: 3.66 GB
Utilizzata: 0.65 GB (25.2%)
Libera: 2.74 GB
Totale: 1.94 GB
Utilizzata: 0.0 GB (0.0%)
| Mount | Usato | Totale | % |
|---|---|---|---|
| / | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /boot/efi | 0.0 GB | 0.5 GB | 1.9% |
| /etc/apache2 | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /etc/fail2ban | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /etc/letsencrypt | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /etc/ufw | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /etc/wireguard | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /tmp | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /var/securebox | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /var/tmp | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
| /var/www/securebox | 15.9 GB | 97.4 GB | 17.2% |
Totale frasi: 85922
Ultimo aggiornamento: N/D